Urlaub 2024
Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den (teilweise auch allgemeinverbindlichen) Tarifverträgen. Sofern nicht z. B. aufgrund von Tarifverträgen günstigere Urlaubsregelungen beachtet werden müssen, ist mindestens der Urlaub nach den gesetzlichen Regelungen lt. folgender Tabelle zu gewähren (unverbindliche Berechnungen):
Geburtsjahr | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Lehrbeginn | WT / AT | WT / AT | WT / AT | WT / AT |
01.01.2024 - 30.06.2024 | 30 / 25 | 30 / 25 | 27 / 23 | 25 /21 |
01.07.2024 | 15 / 13 | 15 / 13 | 14 / 11,25 | 13 / 10,42 |
01.08.2024 | 13 / 10,42 | 13 / 10,42 | 11,25 / 9,38 | 10,42 / 9 |
01.09.2024 | 10 / 8,33 | 10 / 8,33 | 9 / 8 | 8,33 / 7 |
01.10.2024 | 8 / 6,25 | 8 / 6,25 | 7 / 6 | 6,25 / 5,21 |
01.11.2024 | 5 / 4,17 | 5 / 4,17 | 5 / 4 | 4 ,17/ 3,48 |
01.12.2024 | 3 / 2,08 | 3 / 2,08 | 2 ,25/ 2 | 2 ,08/ 2 |
Folgende Kalenderjahre (bis Ausbildungsende) | ||||
2025 | 30 / 25 | 27 / 23 | 25 / 21 | Lt. Tarif / lt. BUrlG. |
2026 | 27 / 23 | 25 / 21 | Lt. Tarif / lt. BUrlG. | Lt. Tarif / lt. BUrlG. |
2027 | 25 / 21 | Lt. Tarif / lt. BUrlG. | Lt. Tarif / lt. BUrlG. | Lt. Tarif / lt. BUrlG. |
2028 | Lt. Tarif / lt. BUrlG. | Lt. Tarif / lt. BUrlG. | Lt. Tarif / lt. BUrlG. | Lt. Tarif / lt. BUrlG. |
Weitere Informationen zur Urlaubsberechnung finden Sie hier.
Abkürzungen/Hinweise:
Urlaubsjahr = Kalenderjahr
WT = Werktag
AT = Arbeitstag
BUrlG = Bundesurlaubsgesetz
Mindesturlaub lt. BUrlG: 24 WT/20 AT
Endet das Lehrverhältnis am 01.07. oder danach, ist der volle Jahresurlaub zu gewähren.
(Urlaub muss nur für volle Monate der Beschäftigung gewährt werden.)
Ansprechpartnerinnen
Sachbearbeiterin Lehrlingsrolle
Tel. 0651 207-117
Fax 0651 207-267
Sachbearbeiterin Lehrlingsrolle
Tel. 0651 207-444
Fax 0651 207-222